| Núcleo | Población | H | M |
| 1.233 | 613 | 620 | |
| 1.471 | 767 | 704 | |
| Camino Chasna-Montijos | 150 | 72 | 78 |
| 1.105 | 556 | 549 | |
| Cruz de los Martillos | 230 | 107 | 123 |
| 773 | 369 | 404 | |
| 89 | 46 | 43 | |
| Diseminado | 1 | 1 | 0 |
| Diseminado | 131 | 63 | 68 |
| Diseminado | 42 | 22 | 20 |
| 905 | 455 | 487 | |
| 242 | 125 | 117 | |
| 245 | 116 | 129 | |
| 399 | 213 | 186 | |
| 1.257 | 633 | 624 | |
| 1.409 | 691 | 718 | |
| 942 | 455 | 487 | |
| 272 | 129 | 143 | |
| La Orotava (centro) | 16.987 | 8.229 | 8.688 |
| 4.026 | 2.004 | 2.022 | |
| La Vera | 752 | 374 | 378 |
| 753 | 375 | 378 | |
| 530 | 266 | 264 | |
| 9 | 8 | 1 | |
| 904 | 451 | 453 | |
| 773 | 381 | 392 | |
| 664 | 342 | 322 | |
| 185 | 84 | 101 | |
| 281 | 135 | 146 | |
| 640 | 328 | 312 | |
| 333 | 179 | 154 | |
| 2.278 | 1.149 | 1.129 | |
| 3 | 2 | 1 | |
| 387 | 203 | 184 | |
| TOTAL POBLACIÓN | 39.095 | 19.379 | 19.716 |
-


